Produktdetails:
|
Typ: | HF-Modul | Chipset: | Selbstentworfene PCBA |
---|---|---|---|
Lieferantenart: | Großhandel und Maschinenbau | Anwendung: | Zuhause; Krankenhaus |
Frequenzbereich: | 900 MHz bis 940 MHz;20,4 GHz,5.2 GHz,50,8 GHz | Gewinn: | 9dBi |
Versuchen: | <1> | Horizontale Strahlbreite: | 71.1° |
Vertikale Strahlbreite: | 57.3° | Nominaler Widerstand: | 50 Ohm |
F/B-Verhältnis: | > 25 dB | Maximale Eingangsleistung: | 30 W |
Anschlüsse an den Hafen: | SMA-Männer | Produktbezeichnung: | Antenne für das Panel |
Hervorheben: | Antenne für die Verstörung von Drohnen,Antenne für die Störung von HF-Signalen durch Drohnen,Antenne für Drohnen mit HF-Signalzähler |
Antenne mit hohem Verstärkungsgewicht für Funksignalkomponenten zur Blockade von Drohnen
1Beschreibungen
Antenne mit hohem Verstärkungsgewicht für Funksignalkomponenten zur Blockade von Drohnen
Diese Antenne mit hohem Verstärkungseffekt ist speziell für Drohnen-Störungen ausgelegt und kann Drohnensignale effektiv blockieren und unterdrücken.Seine überlegenen Verstärkungseigenschaften machen ihn für Anti-Drohnen-Systeme geeignet., Kommunikationssicherheit und Überwachungsanwendungen, die eine starke Signalabdeckung und Richtbarkeit in komplexen Umgebungen gewährleisten.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Parameter |
1 | Frequenzbereich | 900-940 MHz |
2 | Gewinn | 9 dB |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarisierung | Horizontale oder vertikale |
5 | Vertikale Lichtstrahlbreite | 71.1° |
6 | Nominale Impedanz | 50 Ohm |
7 | Anschlüsse an den Hafen | SMA-Frauen |
8 | Vertikale Strahlbreite: | 57.3° |
9 | Maximale Eingangsleistung: | 30 W |
10 | Blitzschutz | DC-Boden |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
1 Da die Antenne weich ist, bitte reparieren Sie es
2 Da die Leistung des Verstärkers relativ groß ist, bitte verbinden
Wir müssen den Stecker besser schließen und dann das Modul mit Strom versorgen.
3 Antenne sollte zuerst verschraubt werden, dann den Stromadapter stecken
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257