Produktdetails:
|
Anwendung: | Teile zur Blockierung von Drohnensignalen | Typ: | Teile für Störgewehre |
---|---|---|---|
Reihe: | Super-Drohnen-Signalblocker | Eigenschaften: | Hohe Macht |
Typ der Montage: | Selbstinstallation | Beschreibung: | Hochleistungssignalblockiervorrichtung |
Code für das Herstellungsdatum: | 20301XX | Produktbezeichnung: | 2.4 GHz Drohnensignalblocker |
Häufigkeit: | 2400 GHz bis 2500 GHz | Gewinn: | 13 dBi |
Versuchen: | <1> | Polarisierung: | horizontal oder vertikal |
Horizontale Strahlbreite: | 26° | Vertikale Strahlbreite:: | 23° |
Nominaler Widerstand:: | 50 Ohm | F/B-Verhältnis: | >20dB |
Blitzschutz: | DC rieb | ||
Hervorheben: | 50 Ohm Drohnen Störantene,Antenne für die Verstörung von Drohnen,Antenne zur Gegenunterstützung von Drohnen 50 Ohm |
50 Ohm 13 dBi Hochgewinn RFSMA Männliche Yagi-Antenne für Drohnenblockade
50 Ohm 13 dBi Hochgewinn RFSMA Männliche Yagi-Antenne für Drohnenblockade
Diese 50 Ohm 13 dBi hohe Verstärkung RFSMA männliche Yagi Antenne ist für Drohnen Störungen und Blockierung konzipiert.Sicherstellung einer effektiven Signalverstärkung in einer bestimmten Richtung, so dass es für Anti-Drohnen-Systeme, Überwachungs- und Sicherheitsanwendungen geeignet ist.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Spezifikationen |
1 | Frequenzbereich | 2400-2500 MHz |
2 | Gewinn | 13 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarisierung | Horizontale oder vertikale |
5 | Horizontale Lichtstrahlbreite | 26° |
6 | Vertikale Lichtstrahlbreite | 23° |
7 | Nominale Impedanz | 50 Ohm |
8 | F/B-Verhältnis: | > 20 dB |
9 | Maximale Eingangsleistung: | 50 W |
10 | Blitzschutz | DC-Boden |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
2.4GHz Yagi-Antenne für Drohnenblocker, hohe Leistung 50W, hohe Verstärkungsantenne
Häufigkeit:2.4 GHz bis 2,5 GHz
Wird die Leistung von 50 W anhand der
ACASOM akzeptiert die Frequenz, die Sie benötigen
Teile von hoher Qualität für Sprengschützen
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257