Produktdetails:
|
Typ: | HF-Modul | Chipset: | Selbstentworfene PCBA |
---|---|---|---|
Lieferantenart: | Großhandel und Maschinenbau | Anwendung: | Zuhause; Krankenhaus |
Frequenzbereich: | 900 MHz bis 940 MHz | Gewinn: | 9dBi |
Versuchen: | <1> | Horizontale Strahlbreite: | 71.1° |
Vertikale Strahlbreite: | 57.3° | Nominaler Widerstand: | 50 Ohm |
F/B-Verhältnis: | > 25 dB | Maximale Eingangsleistung: | 30 W |
Anschlüsse an den Hafen: | SMA-Männer | Produktbezeichnung: | Antenne für das Panel |
Hervorheben: | 9dBi FPV Drohnenantenna,UAV-Antenne 9dBi,Antenne für FPV-Drohnen mit SMA-Mann |
Vertikale Strahlbreite 57,3° Hohe Verstärkung 9dBi FPV Antenne für Drohnen UAV mit SMA Männlich
1Beschreibungen
Vertikale Strahlbreite 57,3° Hohe Verstärkung 9dBi FPV Antenne für Drohnen UAV mit SMA Männlich
Diese 9dBi-FPV-Antenne mit hoher Verstärkung, mit einer vertikalen Lichtstrahlbreite von 57,3°, ist für Drohnen und UAVs ausgelegt.Die optimierten Verstärkungseigenschaften und die Lichtstrahlbreite können die Signalübertragung und -qualität effektiv verbessern., die eine stabile Steuerung und Bildübertragung unter verschiedenen Flugbedingungen gewährleistet.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Parameter |
1 | Frequenzbereich | 900-940 MHz |
2 | Gewinn | 9 dB |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarisierung | Horizontale oder vertikale |
5 | Vertikale Lichtstrahlbreite | 71.1° |
6 | Nominale Impedanz | 50 Ohm |
7 | Anschlüsse an den Hafen | SMA-Frauen |
8 | Vertikale Strahlbreite: | 57.3° |
9 | Maximale Eingangsleistung: | 30 W |
10 | Blitzschutz | DC-Boden |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257