Produktdetails:
|
Typ: | Antenne 2.4GHz u. 5GHz | Frequenzbereich: | 2.4-2.5 GHz/5.15-5.85 GHz |
---|---|---|---|
Gewinn: | 5 dB | Rf-Verbindungsstück: | N weiblich |
Versuchen: | ≤ 15 | Widerstand: | 50 Ohm |
F/B-Verhältnis: | DB 20 | Maximale Eingangsleistung: | 50 W |
Blitzschutz: | DC rieb | Abmessung: | d230*53mm |
Gewicht: | 0.5 kg | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
Hervorheben: | 6000MHz Allrichtungsabdeckungsantenne,Breitband-Omni-Directional-Deckenantennen,Oberflächen-Omni-Antenne mit 6000 MHz |
2000-6000MHz Breitband-Doppelband-Antenne für die Allrichtung
1Beschreibungen
2000-6000MHz Breitband-Doppelband-Antenne für umfassende Decken-Dachmontage
Diese 2000-6000MHz-Breitband-Dual-Band-Omnidirectional-Antenne ist für den Anbau in Decken und Dächer ausgelegt.einschließlich WLANMit seiner überlegenen allseitigen Leistung gewährleistet er eine stabile Signaldeckung innerhalb von 360 Grad, geeignet für verschiedene Umgebungen.
2.Produktspezifikation
Artikel 2 | Spezifikationen |
Frequenzbereich | 2.4-2.5 GHz/5.15-5.85 GHz |
Gewinn | 5 dB |
VSWR | ≤ 15 |
Impedanz | 50 Ohm |
F/B-Verhältnis | 20 dB |
Maximale Eingangsleistung | 50 W |
Blitzschutz | DC-Boden |
Betriebstemperatur | -40°C bis 65°C |
Speichertemperatur | -40°C bis 120°C |
Betriebsfeuchtigkeit | < 95% RH |
Größe | D230*53 mm |
Gewicht | 0.5 kg |
Abmessungen | 120 x 70 x 20 mm |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
ACASOM 2,4 GHz 5,8 GHz Dual-Band-WiFi-Antenne
Sowohl der N- als auch der SMA-Anschluss sind verfügbar (abhängig von der Leistung).
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257