Produktdetails:
|
Typ: | HF-Modul | Chipset: | Selbstentworfene PCBA |
---|---|---|---|
Lieferantenart: | Großhandel und Maschinenbau | Anwendung: | Zuhause; Einzelhändler |
Frequenzbereich: | 5200-5850 MHz | Spannung: | 12 bis 24 V |
Erhalt von Gewinn: | 18 dB ± 1 | Übertragungsgewinn: | 18 dB ± 1 |
Max Output Power (P1dB): | 43dBm (20W) | Eingangs-Triggerleistung: | Min:5 dBm Max:22 dBm |
EVM: | 3%@34dBm 802,11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Netzstrom: | 1.2A@Pout 37 dBm 12V |
TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | < 1 US | LED-Anzeiger: | Sender: rot; Empfänger: grün |
Hervorheben: | 20 Watt Drohnensignalverstärker,5.8GHz Drohnensignalverstärker,20 Watt Signalverstärker |
20 Watt 5,8 GHz Verstärker für Drohnen Signalverstärker Eingang Auslöserleistung Min 5dBm Max 22dBm
1Beschreibungen
20 Watt 5,8 GHz Verstärker für Drohnen Signalverstärker Eingang Auslöserleistung Min 5dBm Max 22dBm
Dieser 20W 5,8GHz Signalverstärker ist speziell für Drohnen entwickelt worden und kann die Kommunikationsdistanz und Signalstabilität von Drohnen erheblich verbessern.Es eignet sich besonders für Langstreckenflüge und -operationen, bei denen eine starke Signalunterstützung erforderlich istDer Verstärker verfügt über einen breiten Eingangs-Trigger-Leistungsbereich (mindestens 5 dBm, maximal 22 dBm), kann sich an Signalquelle-Eingänge unterschiedlicher Leistungsstufen anpassen und bietet effiziente Signalverstärkungseffekte.Die leistungsstarke 20W-Ausgangsleistung stellt sicher, dass das Signal in komplexen Umgebungen eine stabile und Fernübertragung aufrechterhalten kann, was es zu einer idealen Lösung für die Signalverstärkung von UAVs macht.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | 2.4G |
1 | Frequenzbereich | 5200-5850 MHz |
2 | Betriebsspannung | 12 bis 24 V |
3 | Erhalt von Gewinn | 18 dB ± 1 |
4 | Übertragungsgewinn | 1ddB±1 |
5 | Maximale Ausgangsleistung ((P1dB) | 43dBm ((20w) |
6 | Eingangs-Triggerleistung | Min:5 dBm Max:22 dBm |
7 | EVM | 3%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Geräuschwerte | < 2,5 dB |
9 | Aktuelles Angebot | 1.2A@Pout 37 dBm 12V |
10 | TX/RX-Schalterzeitverzögerung | < 1 μs |
11 | LED-Anzeiger | Sender: rot; Empfänger: grün |
12 | Steckdose | 2.5*0,7 mm |
13 | Schalenmaterial | Aluminium |
14 | Größe der Schale | 104.0*59.0*17.0 ((mm) |
15 | Nettogewicht | 0.35 Kilo |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257