|
Produktdetails:
|
| Typ: | HF-Empfänger und -Sender | Chipset: | Selbstentworfene PCBA |
|---|---|---|---|
| Lieferantenart: | Großhandel und Maschinenbau | Anwendung: | Zuhause; Krankenhaus |
| Frequenzbereich: | 2400 bis 2500 MHz 5725 bis 5850 MHz | Versorgungsspannung: | 24 V |
| Spannung: | 5V2A | Erhalt von Gewinn: | 16 dB ± 1 |
| Übertragungsgewinn: | 18 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
| Eingangs-Triggerleistung: | Min:3dBm Max:20dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Netzstrom: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | < 1 US |
| LED-Anzeiger: | Sender: rot; Empfänger: grün | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
| Modell: | DB-100 | ||
| Hervorheben: | Übertragung der Leistung,Hochleistungssignalquelle |
||
Hochleistungs-Sweep-Signalquelle - Gleichstrom 24 V, 2 cm Drahtlänge, stabile Ausgabe
Produktübersicht
![]()
1Beschreibungen
| Ein integrierter drahtloser Fernbedienung mit 8000 mAh | |||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | 2.4G | 5.8G |
| 1 | Frequenzbereich | 2400 MHz bis 2500 MHz | 50,725 bis 5,85 GHz |
| 2 | Antennengewinn | 15 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
| 3 | Erhalt von Gewinn | 16 dB±1 | 18 dB ± 1 |
| 4 | Übertragungsgewinn | 18 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
| 5 | Maximale Ausgangsleistung ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
| 6 | Eingangs-Triggerleistung | Min:3 dBm Max:23 dBm | Min:3 dBm Max:23 dBm |
| 7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Geräuschwerte | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 9 | Aktuelles Angebot | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | TX/RX-Schalterzeitverzögerung | < 1 μs | < 1 μs |
| 11 | LED-Anzeiger | 4 Blaue LED | 4 Blaue LED |
| 12 | Steckdose | 2.5*0,7 mm | 2.5*0,7 mm |
| 13 | Schalenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| 14 | Größe der Schale | 230*146*39 mm) | 230*146*39 mm) |
| 15 | Batterie | 8000 mAh mit Typ c | 8000 mAh mit Typ c |
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257