Produktdetails:
|
Typ: | HF-Modul | Chipset: | Selbstentworfene PCBA |
---|---|---|---|
Lieferantenart: | Großhandel und Maschinenbau | Anwendung: | Zuhause; Krankenhaus |
Frequenzbereich: | 2400 bis 2500 MHz 5725 bis 5850 MHz | Spannung: | 5 bis 16 V |
Erhalt von Gewinn: | 17 dB ± 1 | Übertragungsgewinn: | 17 dB ± 1 |
Max Output Power (P1dB): | 36 dBm ((4W) | Eingangs-Triggerleistung: | Min:3dBm Max:20dBm |
EVM: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Netzstrom: | 540mA@Pout 28dBm 12V |
TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | < 1 US | LED-Anzeiger: | Sender: rot; Empfänger: grün |
Hafen: | Shenzhen/Shanghai | Nettogewicht: | 0.15 Kilo |
Hervorheben: | DJi EVO Drohnenverstärker,36 dBm Drohnenverstärker,36 dBm Dji-Signalverstärker |
36dBm Dual Double Band WiFi und DJi EVO Verstärker 4W 2 Ports Aggregat Zweiseitig
1Beschreibungen
36dBm Dual Double Band WiFi und DJi EVO Verstärker 4W 2 Ports Aggregat Zweiseitig
Dieser 36dBm-Dual-Band-WiFi- und DJI EVO-Dedicated 4W-Bidirectional-Verstärker unterstützt die Aggregation von 2 Ports und eignet sich zur Verstärkung von drahtlosen Signalen in den 2,4 GHz- und 5,8 GHz-Frequenzbändern.Es kann die Stärke von Sende- und Empfangssignalen erheblich erhöhen, und eignet sich besonders für Szenarien wie Drohnen, drahtlose Kommunikationssysteme und Heimnetzwerke, die eine stabile Signalübertragung über große Entfernungen erfordern.Der Verstärker kann nicht nur die Signalübertragung erweitern, aber auch die Signaldurchdringungs- und Störungsbekämpfungsfähigkeiten verbessern, um eine stabile Kommunikationsleistung in komplexen Umgebungen zu gewährleisten.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | 2.4G | 5.8G |
1 | Frequenzbereich | 2400 MHz bis 2500 MHz | 50,725 bis 5,85 GHz |
2 | Betriebsspannung | 5 bis 16 V | 5 bis 16 V |
3 | Erhalt von Gewinn | 17 dB ± 1 | 15 dB ± 1 |
4 | Übertragungsgewinn | 18 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
5 | Maximale Ausgangsleistung ((P1dB) | 36 dBm ((4w) | 36 dBm ((4W) |
6 | Eingangs-Triggerleistung | Min:3 dBm Max:20 dBm | Min:3 dBm Max:20 dBm |
7 | EVM | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Geräuschwerte | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
9 | Aktuelles Angebot | 540mA@Pout 28dBm 12V | 580mA@Pout 28 dBm 12V |
10 | TX/RX-Schalterzeitverzögerung | < 1 μs | < 1 μs |
11 | LED-Anzeiger | Sender: rot; Empfänger: grün | Sender: rot; Empfänger: grün |
12 | Steckdose | 2.5*0,7 mm | 2.5*0,7 mm |
13 | Schalenmaterial | Aluminium | Aluminium |
14 | Größe der Schale | 64*35*13 mm) | 64*35*13 mm) |
15 | Nettogewicht | 0.15 Kilo | 0.15 Kilo |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257