|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Verstärkerverwandte Teile | Typ: | Stromversorgung |
|---|---|---|---|
| Reihe: | Super-Drohne | Eigenschaften: | Hohe Genauigkeit |
| Typ der Montage: | Selbstinstallation | Beschreibung: | Gleichspannung 12 V Bias Tee für Verstärker |
| Code für das Herstellungsdatum: | 20301XX | Frequenzbereich: | 2400-2500MHz |
| Versuchen: | ≤ 13 | Einsetzungsverlust: | ≤0.4dB |
| Eingangsleistung: | ≤ 40 dBm | Maximalstrom: | ≤3A |
| LED-Anzeiger: | Rot@DC≥5V | Rf-Verbindungsstück: | RFSMA-Frauen |
| Stromversorgungsanschluss: | 5.5*2,1 mm Gleichstromprot | Größe der Schale: | 43*43*17 mm) |
| Nettogewicht: | 0.1 kg | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
| Hervorheben: | 40 dBm Drohnen-Vorurteile,0.4dB Drohnen-Vorurteile,12V Drohnen-Vorsprung |
||
2.Produktspezifikation
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Spezifikationen |
| 1 | Frequenzbereich | 2400 MHz bis 2500 MHz |
| 2 | Betriebsspannung | 5 bis 32 V |
| 3 | VSWR | ≤ 13 |
| 4 | Einsetzungsverlust | ≤ 0,4 dB |
| 5 | Eingangsleistung | ≤ 40 dBm |
| 6 | Maximalstrom | ≤ 3A |
| 7 | LED-Anzeige | Rot@DC≥5V |
| 8 | Betriebstemperatur | -30°C ∼70°C |
| 9 | Speichertemperatur | -40°C-150°C |
| 10 | Betriebsfeuchtigkeit | < 95% RH |
| 11 | Flachheit | ±0,5 dB |
| 12 | Steckdose | 5.5*2,1 mm Gleichstromprot |
| 13 | Schalenmaterial | Aluminium |
| 14 | Größe der Schale | 43*43*17 mm) |
| 15 | Nettogewicht | 0.10 Kilo |
4.Produktdetails
ACASOM 2,4 GHz / 5,8 GHz Drohne BIASTEE
Kein Signalverstärker
HF-Anschlussanschluss Serie-SMA
Betriebsfrequenz - 2,4 bis 2,5 GHz /5,15 bis 5,85 GHz
Einsetzungsverlust ≤ 0,4 dB
HF-Port maximal VSWR:1.3:1
Höchstspannung 30 Volt
Maximal gleichbleibender Strom 3000 mA
![]()
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257