|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | HF-Signal | Typ: | Großhandel und Ingenieurwesen |
|---|---|---|---|
| Reihe: | Verstärker | Eigenschaften: | Einfache Installation |
| Typ der Montage: | Selbstinstallation | Beschreibung: | Hohe Effizienz |
| Code für das Herstellungsdatum: | 20301XX | Frequenzbereich: | 2400-2500MHz |
| Spannung: | 6-18V | Erhalt von Gewinn: | 17 dB ± 1 |
| Übertragungsgewinn: | 17 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 37dBm (5W) |
| Eingangs-Triggerleistung: | Min:3dBm Max:20dBm | EVM: | 3%, 29 dBm 802,11g 54 Mbps OFDM 64QAM BW 20 MHz |
| Netzstrom: | 640mA@Pout 29dBm 12V | TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | < 1 US |
| LED-Anzeiger: | Sender: rot; Empfänger: grün | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
| Hervorheben: | Drohnensignalverstärker 2,4 GHz,Drohnensignalverstärker 2 |
||
Wireless Signal Verstärker 2,4 GHz bis 2,5 GHz Wifi-Modul für hohe Leistungssteigerung 5W Power Booster
1Beschreibungen
Wireless Signal Verstärker 2,4 GHz bis 2,5 GHz Wifi-Modul für hohe Leistungssteigerung 5W Power Booster
Das drahtlose Signalverstärker-Wi-Fi-Modul von 2,4 GHz bis 2,5 GHz soll die Leistung von drahtlosen Kommunikationssystemen verbessern, insbesondere von Systemen, die innerhalb der Bandbreite von 2,4 GHz bis 2,5 GHz arbeiten.Frequenzbereich 5 GHzDieses Modul dient als High-Gain 5W-Power-Booster und ist damit eine hervorragende Lösung zur Verbesserung der Reichweite und Qualität von WiFi-Signalen in verschiedenen Anwendungen.
2.Produktspezifikation
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Spezifikationen |
| 1 | Frequenzbereich | 2400 MHz bis 2500 MHz |
| 2 | Betriebsspannung | 6 bis 18 V |
| 3 | Erhalt von Gewinn | 17 dB ± 1 |
| 4 | Übertragungsgewinn | 17 dB ± 1 |
| 5 | Maximale Ausgangsleistung ((P1dB) | 37 dBm ((5w) |
| 6 | Eingangs-Triggerleistung | Min:3 dBm Max:20 dBm |
| 7 | EVM | 3%, 29 dBm 802,11g 54 Mbps OFDM 64QAM BW 20 MHz |
| 8 | Geräuschwerte | < 2,5 dB |
| 9 | Aktuelles Angebot | 640mA@Pout 28 dBm 12V |
| 10 | TX/RX-Schalterzeitverzögerung | < 1 μs |
| 11 | LED-Anzeiger | Sender: rot; Empfänger: grün |
| 12 | Steckdose | 5.5*2,1 mm |
| 13 | Schalenmaterial | Aluminium |
| 14 | Größe der Schale | 96*66*28 mm) |
| 15 | Nettogewicht | 0.25 Kilo |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
ACASOM 2,4 GHz 5W WiFi/Drohnen-Signalverstärker/Verlängerer
Arbeitsband: 2,4-2,5 GHz
Ausgangsleistung: 5 W / 37 dBm
Anwendungen
Drohnenverlängerer
IEEE WIFI-System
Bluetooth/Zigbee-Signalverlängerer
Wireless-Kameras Signalverstärker
Drohnensignalverstärker
Eigenschaften
50x die Leistung, Verbesserung der Verbindungsqualität und Abdeckung zertifizierter WLAN-Geräte
2.5dB ultra-niedriges Rauschen
Breiter Betriebseingangsbereich von 6 bis 18 V
Arbeit mit zertifizierten IEEE 802.11b/g/n drahtlosen LAN-Geräten
Einfach anschließen und installieren, keine Software erforderlich
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257