|
Produktdetails:
|
| Mittelfrequenz: | 915MHz | Bandbreite: | 26MHz |
|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust: | ≤1.0dB | Versuchen: | ≤ 13 |
| Macht: | 20 W | Ablehnung: | > 60dB100-890MHz> 60dB@940-2700MHz |
| Anschluss: | SMA-Frauen | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
| Hervorheben: | Heliumnetzwerk 915 MHz Hohlraumfilter,SMA weiblicher 915MHz-Hohlraumfilter,Heliumnetz-Hohlraumfilter 915 MHz |
||
915MHz Hohlraumfilter für Heliumnetzwerk 915M SAW Lora Filter HNT Stecker SMA-Frauen
1Beschreibungen
915MHz Hohlraumfilter für Heliumnetzwerk 915M SAW Lora Filter HNT Stecker SMA-Frauen
Dieser 915MHz-Hohlraumfilter ist für das Helium-Netzwerk ausgelegt und eignet sich für SAW- und LoRa-Kommunikation im Frequenzband 915M.Es ist mit einem SMA-Female-Anschluss ausgestattet und kann unnötige Störsignale effektiv filtern und die Kommunikationsqualität und Zuverlässigkeit des Netzwerks verbessernDer Filter sorgt dafür, daß nur Signale im erforderlichen Frequenzband durch das Helium-Netzwerk und LoRa-Geräte durch selektives Filtern gelangen, wodurch Lärm und Frequenzstörungen verringert werden.Es ist für eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen geeignet, einschließlich Geräten für das Internet der Dinge (IoT), HNT-Bergbaumaschinen und anderen Kommunikationssystemen im 915-MHz-Band.
2.Produktspezifikation
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Einheitliche Prüfungen |
| 1 | Mittelfrequenz | 915 MHz |
| 2 | Filterart | SAW-Filter |
| 3 | Frequenzband | Für das 915 MHz-Band gilt |
| 4 | Typ des Steckers | SMA-Frauen |
| 5 | Einsetzungsverlust | 1-2 dB |
| 6 | Bandbreite | MHz |
| 7 | Impedanz | 50Ω |
| 8 | Art der Packung | Hohlraumstruktur |
| 9 | Einsatzszenarien Elium-Netzwerk | eLoRa, HNT-Bergbaumaschine |
| 10 | Temperaturbereich | -40°C und +85°C |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257