Produktdetails:
|
Typ: | HF-Modul | Chipset: | GaN-Hochleistungschip |
---|---|---|---|
Lieferantenart: | Selbst-Marke | Anwendung: | UAV-Blockersystem |
Produktbezeichnung: | 0.9 GHz Anti-Drohnen-Modul 100w | Häufigkeit: | 860-930MHz |
Macht: | 50dBm | Schnittstelle: | N-weiblich |
Effizienz: | 45%@50 dBm | Steckdose: | DBN9 |
Nettogröße: | 177*102*27 | Nettogewicht: | 00,8 kg |
Spannung: | 24V ((Anpassbar)) | angepasst: | Größe und Versorgungsspannung |
Hafen: | Schanghai | ||
Hervorheben: | 100w Anti-Drohnen-Modul,Modul gegen Drohnen anpassbar,100 Watt Drohnen-Jammer-Modul |
860-930MHz 100w Langstrecken-Drohnen-Anti-Drohnen-Gerätemodul für UAVs
1Beschreibungen
860-930MHz 100w Langstreckenland Drohne Anti-Drohnen-Gerät Modul für UAV von selbst
Die860-930MHz 100W Langstrecken-Anti-Drohnen-Gerätemodulist eine leistungsfähige, langstreckige Störlösung, die zur Bekämpfung unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) entwickelt wurde, insbesondere inländliche oder große offene Flächen. über dieFrequenzbereich 860-930 MHzDieses Modul zielt auf Drohnen ab, die für Kommunikation und Steuerung auf diese Bands angewiesen sind und ihre Signale effektiv stören und unbefugte UAV-Aktivitäten verhindern.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Spezifikationen |
1 | Frequenzbereich | 860-930 MHz |
2 | Betriebsspannung | 28 V |
3 | RF PORT | Ausgabe: N-Frauen |
4 | Ausgangsleistung | 50 dBm |
5 | Strom | 28 V |
6 | Effizienz | 45%@50 dBm |
7 | LED-Zustand | Rot |
8 | Betriebstemperatur | -30°C ∼85°C |
9 | Speichertemperatur | -40°C-150°C |
10 | Betriebsfeuchtigkeit | < 95% RH |
11 | Flachheit | ±0,5 dB |
12 | Steckdose | DBN9 |
13 | Schalenmaterial | Aluminium |
14 | Größe der Schale | 177*102*27 mm |
15 | Nettogewicht | 0.8 kg |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
ACASOM 0,9 GHz Sweep-Signalquelle für Anti-WiFi/DROONE
Hochleistungs-VCO zur Sperrung von Drohnenflügen
Häufigkeit:00,86 GHz bis 0,93 GHz
RFOUT POWER = 50 dBm (± 100 W)
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257