Produktdetails:
|
Typ: | Störmodul | Chipset: | GaN-Hochleistungschip |
---|---|---|---|
Lieferantenart: | Hersteller | Anwendung: | Drohnen-FPV-Störsystem |
Produktbezeichnung: | FPV-Störmodul | Häufigkeit: | 5900 MHz bis 6100 MHz |
Macht: | 43dBm | Schnittstelle: | SMA-F |
Strom: | 2.0A @24V, 43 dBm | Steckdose: | 15 cm rot/schwarzer Draht |
Nettogröße: | 134*53*17 mm | Nettogewicht: | 0.26 kg |
Spannung: | 28 V | Arbeitsband: | 200MHz -6100MHz (auf maßgeschneidert) |
Ausgangsleistung: | 10W 20W 30W 40W 50W 60W 100W (auf maß) |
Der von ACASOM unabhängig entwickelte 50W-Drohnen-FPV-Jammer wird hauptsächlich zur Abwehr von Drohnen und FPV verwendet, und die Abwehrdistanz beträgt 1-2 km.Dieses Produkt verwendet die neueste Generation von Energiegeräten-Galliumnitrid ((GAN), die eine keramische Verpackung und ein Kupfer-goldgeschmücktes Substratverfahren verwendet.die die Lebensdauer des Produkts wesentlich erhöhtDiese Produktreihe umfasst 200M, 300, 400M, 500M, 600M, 700M, 800M, 900M, 1000M, 1.2G, 1.3G, 1.4G, 1.5G,1.7G, 2.2G, 2.4G, 3.5G, 4.8G, 5.0G, 5.2G, 5.7G, 5.8G, 6.1G und andere Frequenzbänder. Die Ausgangsleistung dieser Produktreihe beträgt 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 100W und andere Leistungsstufen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Spezifikationen |
1 | Frequenzbereich | 5900 MHz bis 6100 MHz |
2 | Betriebsspannung | 24 V |
3 | RF PORT | SMA-F |
4 | Ausgangsleistung | 43 dBm |
5 | Strom | 2.0A @24V, 43 dBm |
6 | Effizienz | 48%@43 dBm |
7 | LED-Zustand | Rot |
8 | Betriebstemperatur | -30°C ∼85°C |
9 | Speichertemperatur | -40°C-150°C |
10 | Betriebsfeuchtigkeit | < 95% RH |
11 | Flachheit | ±0,5 dB |
12 | Steckdose | 15 cm rot/schwarzer Draht |
14 | Größe der Schale | 134*53*17 mm |
15 | Nettogewicht | 0.26 Kilo |
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257