|
Produktdetails:
|
| Typ: | FPV-Verlängerer | Chipset: | Selbstentworfene PCBA |
|---|---|---|---|
| Lieferantenart: | Großhandel und Maschinenbau | Frequenzbänder: | 5.2 GHz |
| Anwendung: | Zuhause; Krankenhaus | Frequenzbereich: | 5.2 GHz |
| Spannung: | 10W 20W 25W | Erhalt von Gewinn: | 16 dB ± 1 |
| Übertragungsgewinn: | 18 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
| Eingangs-Triggerleistung: | Min:3dBm Max:20dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Netzstrom: | 2A | TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | < 1 US |
| LED-Anzeiger: | Sender: rot; Empfänger: grün | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
| Ladestation: | 22V | Batterie: | 8000 mAh mit Typ c |
| Hervorheben: | 10W 5,8 GHz Signalverstärker,Außensignalverstärker mit 5 |
||
Ultimate Guide zu Drohnen-Signalverstärkern von 900 MHz auf 5,8 GHz
Produktübersicht
![]()
1Beschreibungen
MAX-2 Outdoor 5.8GHz 10W Signalverstärker Erhöhen Sie Ihre Reichweite mit Tarot 5.8G Bildübertragung
Die Signalstabilität und -stärke sind bei Drohnenflügen von entscheidender Bedeutung.8GHz-Signalverstärker für Drohnen, die Ihnen helfen, das richtige Gerät zu wählen, um die Flugleistung zu verbessern und die beste Signalverbindung in einer Vielzahl von Umgebungen zu gewährleisten.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | 5.8G |
| 1 | Frequenzbereich | 5800 MHz |
| 2 | Antennengewinn | 15 dB ± 1 |
| 3 | Erhalt von Gewinn | 16 dB±1 |
| 4 | Übertragungsgewinn | 18 dB ± 1 |
| 5 | Maximale Ausgangsleistung ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
| 6 | Eingangs-Triggerleistung | Min:3 dBm Max:23 dBm |
| 7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Geräuschwerte | < 2,5 dB |
| 9 | Aktuelles Angebot | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | TX/RX-Schalterzeitverzögerung | < 1 μs |
| 11 | LED-Anzeiger | 4 Blaue LED |
| 12 | Steckdose | 2.5*0,7 mm |
| 13 | Schalenmaterial | Aluminium |
| 14 | Größe der Schale | 147*87,5*45,5 (mm) |
| 15 | Batterie | 8000 mAh mit Typ c |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
![]()
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257