|
Produktdetails:
|
Anwendung: | HF-Signal | Typ: | Großhandel und Ingenieurwesen |
---|---|---|---|
Reihe: | Verstärker | Eigenschaften: | Einfache Installation |
Typ der Montage: | Selbstinstallation | Beschreibung: | Hohe Effizienz |
Code für das Herstellungsdatum: | 20301XX | Frequenzbereich: | 5725-5850MHz |
Nettogewicht: | 00,3 kg | Spannung: | 20-24V |
Gewinn ((S21): | 37dB ((25-37 angepasst) | Verlust der Rückkehr der Eingabe (S11): | -15 dB |
Flachheit: | ±0.5dB | Größe der Schale: | 96*53*17 mm |
Stromversorgung: | 5.5*2.0mm DC (Standard) oder 15cm rot/schwarzer Draht | Hafen: | Shenzhen/Shanghai |
Hervorheben: | 40 Watt RF-Verstärkermodul,37 dB HF-Verstärkermodul,37 dB fpv Signalverstärker |
Anpassbares Verstärkermodul mit 37 dB Gewinn 5,8 GHz 40 Watt für Drohnen-WiFi-Signalverstärkung
1Beschreibungen
Anpassbares Verstärkermodul mit 37 dB Gewinn 5,8 GHz 40 Watt für Drohnen-WiFi-Signalverstärkung
Dieses anpassbare 5.8GHz 40W Verstärkermodul hat einen Gewinn von 37dB und ist speziell für die Verbesserung des Drohnen-WLAN-Signals entwickelt.Durch seine leistungsstarke Leistung und die flexiblen Verstärkungsoptionen kann die Signalstärke und Stabilität der Drohne bei Langstreckenflügen erheblich verbessert werden, um eine klare Steuerung und Videoübertragung zu gewährleisten und das Flugerlebnis zu verbessern.
2.Produktspezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Spezifikationen |
1 | Frequenzbereich | 5725-5850 MHz |
2 | Betriebsspannung | 20 bis 24 V |
3 | Verluste bei der Rückkehr von Eingaben (S11) | -15 dB |
4 | Ausgangsleistung | 47 dBm |
5 | Maximale Ausgangsleistung ((P1dB) | 37 dBm ((5W) |
6 | Eingangs-Triggerleistung | Min:3 dBm Max:20 dBm |
7 | EVM | 3%@29dBm 802,11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Anschluss | N-Frau |
15 | Nettogewicht | 00,3 kg |
3.Produktvorteile
4.Produktdetails
Ansprechpartner: Mr. tommy
Telefon: 18625215257